技術(shù)指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 |
---|---|
外觀 | 無(wú)色至淺黃色、溶液均勻的液體 |
PH值 | 6-8 |
固體含量 | 10-12% |
電導(dǎo)率 | 0.2-0.3s/m |
粘度 | 20-50s |
技術(shù)指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 |
---|---|
外觀(原液) | 無(wú)色至淺黃色透明液體 |
密度(25℃,g/cm3) | 1.07 |
PH值 | 8-10 |
防銹性 | ≥5%,防銹性較好 |
濁點(diǎn) | 73℃ |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
---|---|
外觀 | 無(wú)色至淺黃色透明液體 |
PH值(5%,25℃) | 9.3 |
密度(25℃,g/cm) | 1.05 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù)(40℃,cst) | 600 |
電話(huà)咨詢(xún)